Oficiální název: | Obec Petrov |
Přidružené části: | --- |
Adresa: | Petrov č. 113 |
Telefon: | +420 518 335 620, +420 518 335 079 |
E-mail: | podatelna@obec-petrov.cz |
IČO: | 00285218 |
ID datové schránky | 2jgbjd9 |
Číslo účtu: | 11027671/0100 KB Hodonín |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 1164 ha |
Nadmořská výška: | transformátor 170.28 m n.m. nejvyšší bod 186 m n. m. |
Počet obyvatel: | 1325 (stav k 31.12. 2023) |
Průměrný věk: | 43,3 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano - ambulance praktického lékaře |
Policie: | ne - (oddělení Strážnice) |
Škola: | ano - (1. - 5. ročník ZŠ + MŠ) |
Vodovod: | ano - místní zdroj pitné vody |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano - dešťová, ČOV |
pondělí: | 7:30 - 17:00 |
úterý: | 7:30 - 16:00 |
středa: | 7:30 - 17:00 |
čtvrtek: | 7:30 - 16:00 |
pátek: | 7:30 - 14:00 |
Petrov 113, 696 65
Číslo účtu: 11027671/0100
Datová schránka: 2jgbjd9
Pondělí 7:30 - 17:00
Úterý 7:30 - 16:00
Středa 7:30 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 16:00
Pátek 7:30 - 14:00